
| Grafisk Materiale | FTP -Info | Skjemaer | Referanser |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Kitch and Sinck band | «Eventyrsaga» | Norsk Lydstudio |
| Terje Gewelt | «Hope» | Resonant Music |
| Karoline Krüger | «De to stemmer» | Grappa Musikkforlag |
| Samsaya | «Shedding Skin» | Port Azur |
| Illumination | Jazzland Recordings | |
| Transjoik | «Uja Nami» | |
| Nils Magnus Tornensis | Universal Music | |
| Petter Wettre Quintet | «Household name» | Household Records |
| Petter Wettre | «Hallmark Moments» | Household Records |
| El Corazón | El Corazón Records | |
| Toini & the Tomcats | Musikkpartner | |
| Maria | «Breathing» | Oslo Recordings |
| Unit Five | «Til Hollywood med Hurtigruta» | |
| Jetsurfers | «Wildcards» | Grammofon A/S Electra |
| Jetsurfers | «An evening at Muddy Waters» | Jetinc |
| HavrØy/Johnsen | Park Grammofon | |
| dissappearhear | Park Grammofon | |
| Skomsork | «Skomsork» | Park Grammofon |
| BjØrn Berge | «St. Slide» | Farmen |
| Huldra | «I syndens slØr» | Huldra Records |
| Turdus Musicus | «Intimate Noise» | |
| Now we’ve got Member | Metronomiconaudio | |
| Odd | C + C Records | |
| Bente Hemsing | «Solé sprett» | talik |
| Marit Mattisgard | talik | |
| Magnolia Jazzband | «In that sweet garden of Eden» | |
| Dr. Bekken | ||
| Majken Christensen | Hot Club Records | |
| Popscore | «Too late to turn, too early to panic» | |
| Einar Olav og Gjermund Larsen | talik | |
| Mari Boine | Universal Music | |
| Jan Eggum | Grappa Musikkforlag | |
| The Margarets | Universal Music | |
| Bugge Wesseltoft | Jazzland Recordings | |
| Eivind Aarseth | Jazzland Recordings | |
| The Real Thing | Real Records | |
| Sondre Lerche | Virgin Records | |
| Sigmund Groven | Grappa Musikkforlag | |
| Sven Bertil Taube | EMI | |
| Madrugada | Virgin Records | |
| Bjelleklang | Universal Music | |
| Come shine | Curling Legs | |
| Jon Eberson Group | Jazzland Recordings | |
| Sidsel Endresen | Jazzland Recordings | |
| Dr John | ||
| Big Chief Jazzband | ||
| Eriksen | MajorStudio | |
| D’Sound | Universal Music | |
| Sophie’s World | Universal Music | |
| BjØrn EidsvÅg | BMG Ariola | |
| Odd BØrretzen | Bare Bra Musikk | |
| Alex Rosén | Universal Music | |
| Jan Werner | Universal Music | |
| BlØff | Universal Music | |
| Vamp | MajorStudio | |
| Jahn Teigen | EMI | |
| Trine Rein | EMI | |
| deLillos | Sonet | |
| Penthouse Playboys | Sonet | |
| Elisabeth Andreassen | Universal Music | |
| Lars Bremnes Orkester | EMI | |
| René Andersen | EMI | |
| Chocolate Overdose | Rune Grammofon | |
| Aftenlandet | MajorStudio | |
| Paolo Vinaccia | Universal Music | |
| Fabel | MajorStudio | |
| Ymstammen | Grappa Musikkforlag | |
| Biosphere | Origo Sound | |
| Per Eriksen | Curling Legs | |
| Caledonia Jazzband | Hot Club Records | |
| Glenn Gulli | Norske Gram | |
| Carola | Norske Gram | |
| Øystein Wiik | Universal Music | |
| Mannsmusikken GreÅker Frikirke | ||
| Heidi veland & Øystein Lindberg |
Søk
Kundesenter
Facebook





